2 دقائق للقراءة        371      كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | 
| الدولار الأمريكي | 492 | 502 | 
| الريال السعودي | 130 | 133 | 
| الدرهم الإماراتي | 134 | 136 | 
| اليورو الأوروبي | 540 | 552 | 
| الجنيه الاسترليني | 615 | 629 | 
| الدولار الكندي | 353 | 373 | 
| جنيه مصري | 25 | 27 | 
| الريال القطري | 130 | 133 | 
| الدينار الكويتي | 1517 | 1600 | 
| الريال العماني | 1189 | 1230 | 
| الدينار الأردني | 648 | 684 | 
| الدينار البحريني | 1258 | 1285 | 
| الرنجت الماليزي | 110 | 118 | 
| رمبي صيني | 66 | 70 | 
| دينار جزائري | 2 | 4 | 
| دينار ليبي | 332 | 351 | 
| ليرة تركي | 82 | 87 | 
| روبية هندي | 5 | 7 | 
| بير أثيوبي | 16 | 17 | 
| فرنك سويسري | 455 | 480 | 
| دولار أسترالي | 634 | 669 | 
 الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
                                 
                 
		 
						
					 
						
					 
						
					