2 دقائق للقراءة 230 كلمة
الحديدة نيوز/ متابعات
الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 24,457 شراء 21,829 |
عيار 22 | بيع 22,419 شراء 20,010 |
عيار 21 | بيع 21,400 شراء 19,100 |
عيار 18 | بيع 18,343 شراء 16,371 |
الاونصة | بيع 760,617 شراء 678,869 |
الجنيه الذهب | بيع 171,200 شراء 152,800 |
الكيلو | بيع 24,457,143 شراء 21,828,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |