2 دقائق للقراءة 290 كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 21,486 شراء 19,886 |
| عيار 22 | بيع 19,695 شراء 18,229 |
| عيار 21 | بيع 18,800 شراء 17,400 |
| عيار 18 | بيع 16,114 شراء 14,914 |
| عيار 14 | بيع 12,533 شراء 11,600 |
| عيار 12 | بيع 10,743 شراء 9,943 |
| الاونصة | بيع 668,206 شراء 618,446 |
| الجنيه الذهب | بيع 150,400 شراء 139,200 |
| الكيلو | بيع 21,485,714 شراء 19,885,714 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز، hodeidah news