الحديدة نيوز/ متابعات
ألوحدة سعر الذهب بالريال اليمني
عيار 24 بيع 22,286 شراء 20,914
عيار 22 بيع 20,429 شراء 19,171
عيار 21 بيع 19,500 شراء 18,300
عيار 18 بيع 16,714 شراء 15,686
عيار 14 بيع 13,000 شراء 12,200
عيار 12 بيع 11,143 شراء 10,457
الاونصة بيع 693,086 شراء 650,434
الجنيه الذهب بيع 156,000 شراء 146,400
الكيلو بيع 22,285,714 شراء 20,914,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر