2 دقائق للقراءة 216 كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الريال السعودي | 137 | 139 |
| الدولار الأمريكي | 515 | 525 |
| الجنيه الاسترليني | 640 | 660 |
| الدرهم الإماراتي | 137 | 140 |
| الريال القطري | 131 | 132 |
| الدينار الكويتي | 1580 | 1600 |
| الريال العماني | 1248 | 1255 |
| الدينار الأردني | 681 | 683 |
| الدينار البحريني | 1245 | 1252 |
| اليورو | 560 | 570 |
| الرنجت الماليزي | 115 | 121 |
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز، hodeidah news