2 دقائق للقراءة        227      كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | شراء | بيع | التاريخ | 
| الريال السعودي | 170 | 183 | 5 نوفمبر 2018 | 
| الدولار الأمريكي | 750 | 675 | 5 نوفمبر 2018 | 
| الدرهم الإماراتي | 182.5 | 190.2 | 5 نوفمبر 2018 | 
| اليورو | 762.9 | 794.9 | 5 نوفمبر 2018 | 
| ريال عماني | 1910.9 | 1926.6 | 5 نوفمبر 2018 | 
| ريال قطري | 201.9 | 203.6 | 5 نوفمبر 2018 | 
| جنية استرليني | 869 | 905.4 | 5 نوفمبر 2018 | 
 الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
                                 
                 
		 
						
					 
						
					 
						
					