4 دقائق للقراءة        610      كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | 
| الريال السعودي | 157 | 161 | 
| الدولار الأمريكي | 595 | 605 | 
| اليورو الأوروبي | 590 | 630 | 
| الجنيه الاسترليني | 670 | 715 | 
| الدولار الكندي | 389 | 391 | 
| جنيه مصري | 28 | 29 | 
| الدرهم الإماراتي | 162 | 171 | 
| الريال القطري | 146 | 147 | 
| الدينار الكويتي | 1717 | 1730 | 
| الريال العماني | 1455 | 1550 | 
| الدينار الأردني | 730 | 740 | 
| الدينار البحريني | 1370 | 1380 | 
| الرنجت الماليزي | 128 | 130 | 
| رمبي صيني | 75 | 76 | 
| دينار جزائري | 4.5 | 5 | 
| دينار ليبي | 372 | 375 | 
| ليرة تركي | 105 | 106 | 
| روبية هندي | 7 | 8 | 
| بير أثيوبي | 18 | 19 | 
| فرنك سويسري | 513 | 517 | 
 الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
                                 
                 
		 
						
					 
						
					 
						
					