2 دقائق للقراءة        391      كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | 
| الريال السعودي | 160 | 162 | 
| الدولار الأمريكي | 600 | 611 | 
| الدرهم الاماراتي | 162 | 164 | 
| اليورو الأوروبي | 707.5 | 711 | 
| الجنيه الاسترليني | 790.3 | 794.2 | 
| الدولار الكندي | 468 | 470.3 | 
| جنيه مصري | 28 | 29 | 
| الريال القطري | 140 | 142 | 
| الدينار الكويتي | 1680 | 1690 | 
| الريال العماني | 1324 | 1332 | 
| الدينار الأردني | 718 | 772 | 
| الدينار البحريني | 910 | 913 | 
| الرنجت الماليزي | 124 | 125 | 
| رمبي صيني | 74 | 75 | 
| دينار جزائري | 4 | 4.5 | 
| دينار ليبي | 366 | 370 | 
| ليرة تركي | 83 | 84 | 
| روبية هندي | 7 | 8 | 
| بير أثيوبي | 18 | 19 | 
| فرنك سويسري | 628.3 | 631.4 | 
| دولار استرالي | 670 | 680 | 
 الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
                                 
                 
		 
						
					 
						
					 
						
					