3 دقائق للقراءة 432 كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي | 680 | 685 |
| الريال السعودي | 180 | 181 |
| الدرهم الاماراتي | 182 | 184 |
| اليورو الأوروبي | 720 | 726 |
| الجنيه الاسترليني | 809.5 | 816.1 |
| الدولار الكندي | 453.8 | 457.7 |
| جنيه مصري | 32 | 33 |
| الريال القطري | 162.1 | 163.4 |
| الدينار الكويتي | 1947 | 1963.5 |
| الريال العماني | 1630 | 1660 |
| الدينار الأردني | 831.9 | 838.95 |
| الدينار البحريني | 1563.5 | 1576.75 |
| الرنجت الماليزي | 142.5 | 143.7 |
| رمبي صيني | 86.4 | 87.1 |
| دينار جزائري | 4.99 | 5.03 |
| دينار ليبي | 427.5 | 431.15 |
| ليرة تركي | 92.9 | 93.7 |
| روبية هندي | 8.2 | 8.27 |
| بير أثيوبي | 21.2 | 21.4 |
| فرنك سويسري | 607.7 | 612.85 |
| دولار استرالي | 820 | 827 |
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز، hodeidah news