2 دقائق للقراءة 226 كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | شراء | بيع | التاريخ |
| الريال السعودي | 192 | 197 | 6 اكتوبر 2018 |
| الدولار الأمريكي | 723 | 740 | 6 اكتوبر 2018 |
| الدرهم الإماراتي | 196.8 | 210.3 | 6 اكتوبر 2018 |
| اليورو | 821.4 | 845.8 | 6 اكتوبر 2018 |
| ريال عماني | 1536 | 1550 | 6 اكتوبر 2018 |
| ريال قطري | 165.1 | 166.4 | 6 اكتوبر 2018 |
| جنية استرليني | 927.2 | 953.9 | 6 اكتوبر 2018 |
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز، hodeidah news