2 دقائق للقراءة 203 كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | شراء | بيع | تاريخ |
| الريال السعودي | 176.5 | 179 | 26 سبتمبر 2018 |
| الدولار الأمريكي | 665 | 670 | 26 سبتمبر 2018 |
| الدرهم الإماراتي | 179.15 | 181.8 | 26 سبتمبر 2018 |
| يورو | 757.8 | 770.15 | 26 سبتمبر 2018 |
| ريال عماني | 1534 | 1547 | 26 سبتمبر 2018 |
| ريال قطري | 162.1 | 163.4 | 26 سبتمبر 2018 |
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز، hodeidah news