2 دقائق للقراءة 230 كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 21,486 شراء 19,886 |
عيار 22 | بيع 19,695 شراء 18,229 |
عيار 21 | بيع 18,800 شراء 17,400 |
عيار 18 | بيع 16,114 شراء 14,914 |
الاونصة | بيع 668,206 شراء 618,446 |
الجنيه الذهب | بيع 150,400 شراء 139,200 |
الكيلو | بيع 21,485,714 شراء 19,885,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |