2 دقائق للقراءة 282 كلمة
الحديدة نيوز/ متابعات
الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 22,857 شراء 21,486 |
عيار 22 | بيع 20,952 شراء 19,695 |
عيار 21 | بيع 20,000 شراء 18,800 |
عيار 18 | بيع 17,143 شراء 16,114 |
عيار 14 | بيع 13,333 شراء 12,533 |
عيار 12 | بيع 11,429 شراء 10,743 |
الاونصة | بيع 710,857 شراء 668,206 |
الجنيه الذهب | بيع 160,000 شراء 150,400 |
الكيلو | بيع 22,857,143 شراء 21,485,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |