2 دقائق للقراءة 230 كلمة
الحديدة نيوز/ متابعات
لوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 25,143 شراء 23,771 |
عيار 22 | بيع 23,048 شراء 21,790 |
عيار 21 | بيع 22,000 شراء 20,800 |
عيار 18 | بيع 18,857 شراء 17,829 |
الاونصة | بيع 781,943 شراء 739,291 |
الجنيه الذهب | بيع 176,000 شراء 166,400 |
الكيلو | بيع 25,142,857 شراء 23,771,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |