2 دقائق للقراءة 230 كلمة
الحديدة نيوز/ متابعات
الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 24,571 شراء 23,200 |
عيار 22 | بيع 22,524 شراء 21,267 |
عيار 21 | بيع 21,500 شراء 20,300 |
عيار 18 | بيع 18,429 شراء 17,400 |
الاونصة | بيع 764,171 شراء 721,520 |
الجنيه الذهب | بيع 172,000 شراء 162,400 |
الكيلو | بيع 24,571,429 شراء 23,200,000 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |