2 دقائق للقراءة 282 كلمة
الحديدة نيوز/ متابعات
الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 30,857 شراء 28,229 |
عيار 22 | بيع 28,286 شراء 25,876 |
عيار 21 | بيع 27,000 شراء 24,700 |
عيار 18 | بيع 23,143 شراء 21,171 |
عيار 14 | بيع 18,000 شراء 16,467 |
عيار 12 | بيع 15,429 شراء 14,114 |
الاونصة | بيع 959,657 شراء 877,909 |
الجنيه الذهب | بيع 216,000 شراء 197,600 |
الكيلو | بيع 30,857,143 شراء 28,228,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |