2 دقائق للقراءة 359 كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| الدولار الأمريكي | 495 | 515 |
| الريال السعودي | 132 | 136 |
| الدرهم الإماراتي | 133 | 140 |
| اليورو الأوروبي | 574 | 586 |
| الجنيه الاسترليني | 673 | 687 |
| الدولار الكندي | 353 | 373 |
| جنيه مصري | 25 | 27 |
| الريال القطري | 144 | 147 |
| الدينار الكويتي | 1724 | 1758 |
| الريال العماني | 1365 | 1392 |
| الدينار الأردني | 648 | 684 |
| الدينار البحريني | 1396 | 1423 |
| الرنجت الماليزي | 110 | 118 |
| رمبي صيني | 66 | 70 |
| دينار جزائري | 2 | 4 |
| دينار ليبي | 332 | 351 |
| ليرة تركي | 82 | 87 |
| روبية هندي | 5 | 7 |
| بير أثيوبي | 16 | 17 |
| فرنك سويسري | 455 | 480 |
| دولار أسترالي | 634 | 669 |
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز، hodeidah news