2 دقائق للقراءة        384      كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | 
| الدولار الأمريكي | 588 | 610 | 
| الريال السعودي | 155 | 160 | 
| الدرهم الإماراتي | 157 | 165 | 
| اليورو الأوروبي | 725 | 735 | 
| الجنيه الاسترليني | 851 | 857 | 
| الدولار الكندي | 454 | 458 | 
| جنيه مصري | 36 | 39 | 
| الريال القطري | 183 | 186 | 
| الدينار الكويتي | 2201 | 2228 | 
| الريال العماني | 1520 | 1560 | 
| الدينار الأردني | 940 | 952 | 
| الدينار البحريني | 1767 | 1789 | 
| الرنجت الماليزي | 159 | 163 | 
| رمبي صيني | 106 | 107 | 
| دينار جزائري | 5 | 6 | 
| دينار ليبي | 531 | 535 | 
| ليرة تركي | 112 | 115 | 
| روبية هندي | 8.2 | 8.27 | 
| بير أثيوبي | 25.2 | 26.4 | 
| فرنك سويسري | 726 | 731 | 
| دولار أسترالي | 820 | 827 | 
 الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
                                 
                 
		 
						
					 
						
					 
						
					