2 دقائق للقراءة        374      كلمة
الحديدة نيوز/ خاص
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | 
| الدولار الأمريكي` | 538 | 543 | 
| الريال السعودي | 142 | 143 | 
| الدرهم الإماراتي | 144.5 | 146 | 
| اليورو الأوروبي | 593 | 600 | 
| الجنيه الاسترليني | 635 | 638 | 
| الدولار الكندي | 350 | 370 | 
| جنيه مصري | 25 | 27 | 
| الريال القطري | 143 | 146 | 
| الدينار الكويتي | 1714 | 1735 | 
| الريال العماني | 1380 | 1400 | 
| الدينار الأردني | 648 | 684 | 
| الدينار البحريني | 1369 | 1389 | 
| الرنجت الماليزي | 110 | 118 | 
| رمبي صيني | 66 | 70 | 
| دينار جزائري | 2 | 4 | 
| دينار ليبي | 332 | 351 | 
| ليرة تركي | 82 | 87 | 
| روبية هندي | 5 | 7 | 
| بير أثيوبي | 16 | 17 | 
| فرنك سويسري | 455 | 480 | 
| دولار أسترالي | 634 | 669 | 
 الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز،  hodeidah news
                                 
                 
		 
						
					 
						
					 
						
					